Charles CHAMPAGNE
Ask Anthonai
| Election | Electoral District | Political Party | Votes | Elected |
|---|---|---|---|---|
| QC (Oct 1886) | HOCHELAGA | Parti Libéral du Québec | 2,634 | No |
| QC (Jun 1890) | HOCHELAGA | Parti Libéral du Québec | 3,556 | No |
| QC (May 1878) | DEUX-MONTAGNES | Parti conservateur du Québec to 1939 | 914 | Yes |
| QC (Dec 1881) | DEUX-MONTAGNES | Parti conservateur du Québec to 1939 | 802 | Yes |
| CAN (Mar 2025) | Repentigny | Conservative Party of Canada/Parti conservateur du Canada post-2003 | 9,583 | No |
Timeline
QC (Oct 1886)
| Electoral district | Political party | Votes | Elected |
|---|---|---|---|
| HOCHELAGA | Parti Libéral du Québec | 2,634 | No |
QC (Jun 1890)
| Electoral district | Political party | Votes | Elected |
|---|---|---|---|
| HOCHELAGA | Parti Libéral du Québec | 3,556 | No |
QC (May 1878)
| Electoral district | Political party | Votes | Elected |
|---|---|---|---|
| DEUX-MONTAGNES | Parti conservateur du Québec to 1939 | 914 | Yes |
QC (Dec 1881)
| Electoral district | Political party | Votes | Elected |
|---|---|---|---|
| DEUX-MONTAGNES | Parti conservateur du Québec to 1939 | 802 | Yes |
CAN (Mar 2025)
| Electoral district | Political party | Votes | Elected |
|---|---|---|---|
| Repentigny | Conservative Party of Canada/Parti conservateur du Canada post-2003 | 9,583 | No |
| Political Party | Candidacies |
|---|---|
| conservative party of canada/parti conservateur du canada post-2003 | 1 |
| parti conservateur du québec to 1939 | 2 |
| parti libéral du québec | 2 |
No election documents found.