Édouard LEDUC
Ask Anthonai
| Election | Electoral District | Political Party | Votes | Elected |
|---|---|---|---|---|
| QC (Aug 1931) | SOULANGES | Parti conservateur du Québec to 1939 | 782 | No |
| QC (Nov 1935) | SOULANGES | Parti conservateur du Québec to 1939 | 945 | No |
| QC (Aug 1936) | SOULANGES | Union nationale | 1,022 | Yes |
| QC (Oct 1939) | VAUDREUIL-SOULANGES | Union nationale | 2,223 | No |
| QC (Oct 1944) | VAUDREUIL-SOULANGES | Union nationale | 4,363 | No |
Timeline
QC (Aug 1931)
| Electoral district | Political party | Votes | Elected |
|---|---|---|---|
| SOULANGES | Parti conservateur du Québec to 1939 | 782 | No |
QC (Nov 1935)
| Electoral district | Political party | Votes | Elected |
|---|---|---|---|
| SOULANGES | Parti conservateur du Québec to 1939 | 945 | No |
QC (Aug 1936)
| Electoral district | Political party | Votes | Elected |
|---|---|---|---|
| SOULANGES | Union nationale | 1,022 | Yes |
QC (Oct 1939)
| Electoral district | Political party | Votes | Elected |
|---|---|---|---|
| VAUDREUIL-SOULANGES | Union nationale | 2,223 | No |
QC (Oct 1944)
| Electoral district | Political party | Votes | Elected |
|---|---|---|---|
| VAUDREUIL-SOULANGES | Union nationale | 4,363 | No |
| Political Party | Candidacies |
|---|---|
| parti conservateur du québec to 1939 | 2 |
| union nationale | 3 |
No election documents found.