François-Joseph LEDUC
Ask Anthonai
| Election | Electoral District | Political Party | Votes | Elected |
|---|---|---|---|---|
| QC (Nov 1935) | LAVAL | Parti conservateur du Québec to 1939 | 10,125 | Yes |
| QC (Aug 1936) | LAVAL | Union nationale | 12,353 | Yes |
| QC (Oct 1939) | LAVAL | Parti Libéral du Québec | 7,200 | Yes |
| QC (Oct 1944) | LAVAL | Parti Libéral du Québec | 11,642 | Yes |
| QC (Jun 1948) | LAVAL | Parti Libéral du Québec | 13,461 | No |
Timeline
QC (Nov 1935)
| Electoral district | Political party | Votes | Elected |
|---|---|---|---|
| LAVAL | Parti conservateur du Québec to 1939 | 10,125 | Yes |
QC (Aug 1936)
| Electoral district | Political party | Votes | Elected |
|---|---|---|---|
| LAVAL | Union nationale | 12,353 | Yes |
QC (Oct 1939)
| Electoral district | Political party | Votes | Elected |
|---|---|---|---|
| LAVAL | Parti Libéral du Québec | 7,200 | Yes |
QC (Oct 1944)
| Electoral district | Political party | Votes | Elected |
|---|---|---|---|
| LAVAL | Parti Libéral du Québec | 11,642 | Yes |
QC (Jun 1948)
| Electoral district | Political party | Votes | Elected |
|---|---|---|---|
| LAVAL | Parti Libéral du Québec | 13,461 | No |
| Political Party | Candidacies |
|---|---|
| parti conservateur du québec to 1939 | 1 |
| parti libéral du québec | 3 |
| union nationale | 1 |
No election documents found.