Georges-Adélard AUGER
Ask Anthonai
| Election | Electoral District | Political Party | Votes | Elected |
|---|---|---|---|---|
| QC (Nov 1935) | GATINEAU | Action libérale nationale | 2,027 | No |
| QC (Aug 1936) | GATINEAU | Union nationale | 3,085 | Yes |
| QC (Oct 1939) | GATINEAU | Union nationale | 2,275 | No |
| QC (Oct 1944) | GATINEAU | Union nationale | 3,879 | No |
Timeline
QC (Nov 1935)
| Electoral district | Political party | Votes | Elected |
|---|---|---|---|
| GATINEAU | Action libérale nationale | 2,027 | No |
QC (Aug 1936)
| Electoral district | Political party | Votes | Elected |
|---|---|---|---|
| GATINEAU | Union nationale | 3,085 | Yes |
QC (Oct 1939)
| Electoral district | Political party | Votes | Elected |
|---|---|---|---|
| GATINEAU | Union nationale | 2,275 | No |
QC (Oct 1944)
| Electoral district | Political party | Votes | Elected |
|---|---|---|---|
| GATINEAU | Union nationale | 3,879 | No |
| Political Party | Candidacies |
|---|---|
| action libérale nationale | 1 |
| union nationale | 3 |
No election documents found.