J-Félicien LAVIGNE
Ask Anthonai
| Election | Electoral District | Political Party | Votes | Elected |
|---|---|---|---|---|
| QC (Aug 1931) | ARGENTEUIL | Parti conservateur du Québec to 1939 | 1,694 | No |
| QC (Aug 1936) | ARGENTEUIL | Indépendant | 1,564 | No |
| QC (Oct 1939) | ARGENTEUIL | Union nationale | 1,716 | No |
Timeline
QC (Aug 1931)
| Electoral district | Political party | Votes | Elected |
|---|---|---|---|
| ARGENTEUIL | Parti conservateur du Québec to 1939 | 1,694 | No |
QC (Aug 1936)
| Electoral district | Political party | Votes | Elected |
|---|---|---|---|
| ARGENTEUIL | Indépendant | 1,564 | No |
QC (Oct 1939)
| Electoral district | Political party | Votes | Elected |
|---|---|---|---|
| ARGENTEUIL | Union nationale | 1,716 | No |
| Political Party | Candidacies |
|---|---|
| indépendant | 1 |
| parti conservateur du québec to 1939 | 1 |
| union nationale | 1 |
No election documents found.