SAINT-SAUVEUR
Ask Anthonai
| Total Elections | Total Candidates | Total Electors |
|---|---|---|
| 23 | 58 | 322,709 |
Elections
| Election | Date | Leading result | Votes |
|---|---|---|---|
| Quebec (Jun 17, 1890) | Jun 17, 1890 | Simon-Napoléon PARENT · Parti Libéral du Québec | 833 |
| Quebec (Mar 08, 1892) | Mar 8, 1892 | Simon-Napoléon PARENT · Parti Libéral du Québec | 0 |
| Quebec (May 11, 1897) | May 11, 1897 | Simon-Napoléon PARENT · Parti Libéral du Québec | 1,773 |
| Quebec (Dec 07, 1900) | Dec 7, 1900 | Simon-Napoléon PARENT · Parti Libéral du Québec | 0 |
| Quebec (Nov 25, 1904) | Nov 25, 1904 | Simon-Napoléon PARENT · Parti Libéral du Québec | 0 |
| Quebec (Jun 08, 1908) | Jun 8, 1908 | Charles-Eugène CÔTÉ · Parti Libéral du Québec | 0 |
| Quebec (May 15, 1912) | May 15, 1912 | Joseph-Alphonse LANGLOIS · Ouvrier | 1,907 |
| Quebec (May 22, 1916) | May 22, 1916 | Arthur PAQUET · Parti Libéral du Québec | 1,670 |
| Quebec (Jun 23, 1919) | Jun 23, 1919 | Arthur PAQUET · Parti Libéral du Québec | 2,083 |
| Quebec (Feb 05, 1923) | Feb 5, 1923 | Pierre BERTRAND · Ouvrier | 3,356 |
| Quebec (May 16, 1927) | May 16, 1927 | Charles-Édouard CANTIN · Parti Libéral du Québec | 2,657 |
| Quebec (Aug 24, 1931) | Aug 24, 1931 | Pierre BERTRAND · Parti conservateur du Québec to 1939 | 3,911 |
| Quebec (Nov 25, 1935) | Nov 25, 1935 | Pierre BERTRAND · Parti conservateur du Québec to 1939 | 4,184 |
| Quebec (Aug 17, 1936) | Aug 17, 1936 | Pierre BERTRAND · Union nationale | 4,816 |
| Quebec (Oct 25, 1939) | Oct 25, 1939 | Wilfrid HAMEL · Parti Libéral du Québec | 4,972 |
| Quebec (Oct 08, 1944) | Oct 8, 1944 | Wilfrid HAMEL · Parti Libéral du Québec | 8,796 |
| Quebec (Jun 28, 1948) | Jun 28, 1948 | Francis BOUDREAU · Union nationale | 10,149 |
| Quebec (Jul 16, 1952) | Jul 16, 1952 | Francis BOUDREAU · Union nationale | 12,877 |
| Quebec (Jun 20, 1956) | Jun 20, 1956 | Francis BOUDREAU · Union nationale | 16,117 |
| Quebec (Jun 22, 1960) | Jun 22, 1960 | Francis BOUDREAU · Union nationale | 14,216 |
| Quebec (Nov 14, 1962) | Nov 14, 1962 | Francis BOUDREAU · Union nationale | 12,641 |
| Quebec (Jun 05, 1966) | Jun 5, 1966 | Francis BOUDREAU · Union nationale | 14,485 |
| Quebec (Apr 29, 1970) | Apr 29, 1970 | Armand BOIS · Ralliement créditiste | 9,217 |
Click a row for full candidate results in this district.
Click a card for full candidate results in this district.
Timeline
Quebec (Jun 17, 1890)
| Party | Votes |
|---|---|
| Parti Libéral du Québec | 833 |
Quebec (Mar 08, 1892)
| Party | Votes |
|---|---|
| Parti Libéral du Québec | 0 |
Quebec (May 11, 1897)
| Party | Votes |
|---|---|
| Parti Libéral du Québec | 1,773 |
Quebec (Dec 07, 1900)
| Party | Votes |
|---|---|
| Parti Libéral du Québec | 0 |
Quebec (Nov 25, 1904)
| Party | Votes |
|---|---|
| Parti Libéral du Québec | 0 |
Quebec (Jun 08, 1908)
| Party | Votes |
|---|---|
| Parti Libéral du Québec | 0 |
Quebec (May 15, 1912)
| Party | Votes |
|---|---|
| Ouvrier | 1,907 |
Quebec (May 22, 1916)
| Party | Votes |
|---|---|
| Parti Libéral du Québec | 1,670 |
Quebec (Jun 23, 1919)
| Party | Votes |
|---|---|
| Parti Libéral du Québec | 2,083 |
Quebec (Feb 05, 1923)
| Party | Votes |
|---|---|
| Ouvrier | 3,356 |
Quebec (May 16, 1927)
| Party | Votes |
|---|---|
| Parti Libéral du Québec | 2,657 |
Quebec (Aug 24, 1931)
| Party | Votes |
|---|---|
| Parti conservateur du Québec to 1939 | 3,911 |
Quebec (Nov 25, 1935)
| Party | Votes |
|---|---|
| Parti conservateur du Québec to 1939 | 4,184 |
Quebec (Aug 17, 1936)
| Party | Votes |
|---|---|
| Union nationale | 4,816 |
Quebec (Oct 25, 1939)
| Party | Votes |
|---|---|
| Parti Libéral du Québec | 4,972 |
Quebec (Oct 08, 1944)
| Party | Votes |
|---|---|
| Parti Libéral du Québec | 8,796 |
Quebec (Jun 28, 1948)
| Party | Votes |
|---|---|
| Union nationale | 10,149 |
Quebec (Jul 16, 1952)
| Party | Votes |
|---|---|
| Union nationale | 12,877 |
Quebec (Jun 20, 1956)
| Party | Votes |
|---|---|
| Union nationale | 16,117 |
Quebec (Jun 22, 1960)
| Party | Votes |
|---|---|
| Union nationale | 14,216 |
Quebec (Nov 14, 1962)
| Party | Votes |
|---|---|
| Union nationale | 12,641 |
Quebec (Jun 05, 1966)
| Party | Votes |
|---|---|
| Union nationale | 14,485 |
Quebec (Apr 29, 1970)
| Party | Votes |
|---|---|
| Ralliement créditiste | 9,217 |
| Party | Elections | Seats Won | Candidates | |
|---|---|---|---|---|
| Action libérale nationale | 1 | 0 | 1 | |
| Bloc populaire | 1 | 0 | 1 | |
| Co-operative Commonwealth Federation | 1 | 0 | 1 | |
| Indépendant | 1 | 0 | 1 | |
| Ouvrier | 7 | 2 | 5 | |
| Ouvrier indépendant | 2 | 0 | 2 | |
| Ouvrier progressiste | 1 | 0 | 1 | |
| Parti Libéral du Québec | 22 | 11 | 11 | |
| Parti conservateur du Québec to 1939 | 6 | 2 | 4 | |
| Parti québécois | 1 | 0 | 1 | |
| Ralliement créditiste | 1 | 1 | 1 | |
| Ralliement national | 1 | 0 | 1 | |
| Rassemblement pour l'indépendance nationale | 1 | 0 | 1 | |
| Union des électeurs | 1 | 0 | 1 | |
| Union nationale | 10 | 7 | 4 | |
| Union nationale indépendant | 1 | 0 | 1 |
No election documents found.