WOLFE
Ask Anthonai
| Total Elections | Total Candidates | Total Electors |
|---|---|---|
| 23 | 51 | 128,791 |
Elections
| Election | Date | Leading result | Votes |
|---|---|---|---|
| Quebec (Jun 17, 1890) | Jun 17, 1890 | Jacques PICARD · Parti conservateur du Québec to 1939 | 979 |
| Quebec (Mar 08, 1892) | Mar 8, 1892 | Jérôme-Adolphe CHICOYNE · Parti conservateur du Québec to 1939 | 1,181 |
| Quebec (May 11, 1897) | May 11, 1897 | Jérôme-Adolphe CHICOYNE · Parti conservateur du Québec to 1939 | 1,522 |
| Quebec (Dec 07, 1900) | Dec 7, 1900 | Jérôme-Adolphe CHICOYNE · Parti conservateur du Québec to 1939 | 1,246 |
| Quebec (Nov 25, 1904) | Nov 25, 1904 | Napoléon-Pierre TANGUAY · Parti Libéral du Québec | 1,468 |
| Quebec (Jun 08, 1908) | Jun 8, 1908 | Napoléon-Pierre TANGUAY · Parti Libéral du Québec | 1,529 |
| Quebec (May 15, 1912) | May 15, 1912 | Napoléon-Pierre TANGUAY · Parti Libéral du Québec | 1,661 |
| Quebec (May 22, 1916) | May 22, 1916 | Napoléon-Pierre TANGUAY · Parti Libéral du Québec | 1,817 |
| Quebec (Jun 23, 1919) | Jun 23, 1919 | Joseph-Eugène RHÉAULT · Parti Libéral du Québec | 0 |
| Quebec (Feb 05, 1923) | Feb 5, 1923 | Joseph-Pierre-Cyrénus LEMIEUX · Parti Libéral du Québec | 1,752 |
| Quebec (May 16, 1927) | May 16, 1927 | Joseph-Pierre-Cyrénus LEMIEUX · Parti Libéral du Québec | 0 |
| Quebec (Aug 24, 1931) | Aug 24, 1931 | Joseph-Pierre-Cyrénus LEMIEUX · Parti Libéral du Québec | 1,907 |
| Quebec (Nov 25, 1935) | Nov 25, 1935 | Thomas LAPOINTE · Parti Libéral du Québec | 2,023 |
| Quebec (Aug 17, 1936) | Aug 17, 1936 | Henri VACHON · Union nationale | 2,176 |
| Quebec (Oct 25, 1939) | Oct 25, 1939 | Thomas LAPOINTE · Parti Libéral du Québec | 2,035 |
| Quebec (Oct 08, 1944) | Oct 8, 1944 | Henri VACHON · Union nationale | 3,478 |
| Quebec (Jun 28, 1948) | Jun 28, 1948 | Henri VACHON · Union nationale | 4,205 |
| Quebec (Jul 16, 1952) | Jul 16, 1952 | Gérard LEMIEUX · Parti Libéral du Québec | 3,995 |
| Quebec (Jun 20, 1956) | Jun 20, 1956 | Henri VACHON · Union nationale | 4,058 |
| Quebec (Jun 22, 1960) | Jun 22, 1960 | Gérard LEMIEUX · Parti Libéral du Québec | 3,972 |
| Quebec (Nov 14, 1962) | Nov 14, 1962 | René LAVOIE · Union nationale | 3,939 |
| Quebec (Jun 05, 1966) | Jun 5, 1966 | René LAVOIE · Union nationale | 5,189 |
| Quebec (Apr 29, 1970) | Apr 29, 1970 | René LAVOIE · Union nationale | 3,712 |
Click a row for full candidate results in this district.
Click a card for full candidate results in this district.
Timeline
Quebec (Jun 17, 1890)
| Party | Votes |
|---|---|
| Parti conservateur du Québec to 1939 | 979 |
Quebec (Mar 08, 1892)
| Party | Votes |
|---|---|
| Parti conservateur du Québec to 1939 | 1,181 |
Quebec (May 11, 1897)
| Party | Votes |
|---|---|
| Parti conservateur du Québec to 1939 | 1,522 |
Quebec (Dec 07, 1900)
| Party | Votes |
|---|---|
| Parti conservateur du Québec to 1939 | 1,246 |
Quebec (Nov 25, 1904)
| Party | Votes |
|---|---|
| Parti Libéral du Québec | 1,468 |
Quebec (Jun 08, 1908)
| Party | Votes |
|---|---|
| Parti Libéral du Québec | 1,529 |
Quebec (May 15, 1912)
| Party | Votes |
|---|---|
| Parti Libéral du Québec | 1,661 |
Quebec (May 22, 1916)
| Party | Votes |
|---|---|
| Parti Libéral du Québec | 1,817 |
Quebec (Jun 23, 1919)
| Party | Votes |
|---|---|
| Parti Libéral du Québec | 0 |
Quebec (Feb 05, 1923)
| Party | Votes |
|---|---|
| Parti Libéral du Québec | 1,752 |
Quebec (May 16, 1927)
| Party | Votes |
|---|---|
| Parti Libéral du Québec | 0 |
Quebec (Aug 24, 1931)
| Party | Votes |
|---|---|
| Parti Libéral du Québec | 1,907 |
Quebec (Nov 25, 1935)
| Party | Votes |
|---|---|
| Parti Libéral du Québec | 2,023 |
Quebec (Aug 17, 1936)
| Party | Votes |
|---|---|
| Union nationale | 2,176 |
Quebec (Oct 25, 1939)
| Party | Votes |
|---|---|
| Parti Libéral du Québec | 2,035 |
Quebec (Oct 08, 1944)
| Party | Votes |
|---|---|
| Union nationale | 3,478 |
Quebec (Jun 28, 1948)
| Party | Votes |
|---|---|
| Union nationale | 4,205 |
Quebec (Jul 16, 1952)
| Party | Votes |
|---|---|
| Parti Libéral du Québec | 3,995 |
Quebec (Jun 20, 1956)
| Party | Votes |
|---|---|
| Union nationale | 4,058 |
Quebec (Jun 22, 1960)
| Party | Votes |
|---|---|
| Parti Libéral du Québec | 3,972 |
Quebec (Nov 14, 1962)
| Party | Votes |
|---|---|
| Union nationale | 3,939 |
Quebec (Jun 05, 1966)
| Party | Votes |
|---|---|
| Union nationale | 5,189 |
Quebec (Apr 29, 1970)
| Party | Votes |
|---|---|
| Union nationale | 3,712 |
| Party | Elections | Seats Won | Candidates | |
|---|---|---|---|---|
| Action libérale nationale | 1 | 0 | 1 | |
| Action provinciale | 1 | 0 | 1 | |
| Bloc populaire | 1 | 0 | 1 | |
| Libéral indépendant | 1 | 0 | 1 | |
| Parti Libéral du Québec | 24 | 12 | 12 | |
| Parti conservateur du Québec to 1939 | 9 | 4 | 6 | |
| Parti québécois | 1 | 0 | 1 | |
| Ralliement créditiste | 1 | 0 | 1 | |
| Ralliement national | 1 | 0 | 1 | |
| Union des électeurs | 1 | 0 | 1 | |
| Union nationale | 10 | 7 | 2 |
No election documents found.