BEAUCE
Ask Anthonai
| Total Elections | Total Candidates | Total Electors |
|---|---|---|
| 29 | 62 | 383,700 |
Elections
| Election | Date | Leading result | Votes |
|---|---|---|---|
| Quebec (Aug 31, 1867) | Aug 31, 1867 | Christian Pozer · Parti Libéral du Québec | 1,179 |
| Quebec (Jun 16, 1871) | Jun 16, 1871 | Christian Pozer · Parti Libéral du Québec | 0 |
| Quebec (Jul 17, 1875) | Jul 17, 1875 | François-Xavier DULAC · Parti conservateur du Québec to 1939 | 1,269 |
| Quebec (May 01, 1878) | May 1, 1878 | Joseph POIRIER · Parti Libéral du Québec | 1,576 |
| Quebec (Dec 02, 1881) | Dec 2, 1881 | Jean BLANCHET · Parti conservateur du Québec to 1939 | 0 |
| Quebec (Oct 14, 1886) | Oct 14, 1886 | Jean BLANCHET · Parti conservateur du Québec to 1939 | 1,697 |
| Quebec (Jun 17, 1890) | Jun 17, 1890 | Jean BLANCHET · Parti conservateur du Québec to 1939 | 2,031 |
| Quebec (Mar 08, 1892) | Mar 8, 1892 | Joseph POIRIER · Parti conservateur du Québec to 1939 | 2,453 |
| Quebec (May 11, 1897) | May 11, 1897 | Henri-Sévérin BÉLAND · Parti Libéral du Québec | 3,371 |
| Quebec (Dec 07, 1900) | Dec 7, 1900 | Henri-Sévérin BÉLAND · Parti Libéral du Québec | 0 |
| Quebec (Nov 25, 1904) | Nov 25, 1904 | Arthur GODBOUT · Parti Libéral du Québec | 0 |
| Quebec (Jun 08, 1908) | Jun 8, 1908 | Arthur GODBOUT · Parti Libéral du Québec | 3,667 |
| Quebec (May 15, 1912) | May 15, 1912 | Arthur GODBOUT · Parti Libéral du Québec | 3,255 |
| Quebec (May 22, 1916) | May 22, 1916 | Arthur GODBOUT · Parti Libéral du Québec | 0 |
| Quebec (Jun 23, 1919) | Jun 23, 1919 | Arthur GODBOUT · Parti Libéral du Québec | 0 |
| Quebec (Feb 05, 1923) | Feb 5, 1923 | Joseph-Hugues FORTIER · Parti Libéral du Québec | 3,700 |
| Quebec (May 16, 1927) | May 16, 1927 | Joseph-Hugues FORTIER · Parti Libéral du Québec | 0 |
| Quebec (Aug 24, 1931) | Aug 24, 1931 | Joseph-Édouard FORTIN · Parti Libéral du Québec | 3,847 |
| Quebec (Nov 25, 1935) | Nov 25, 1935 | Vital CLICHE · Action libérale nationale | 6,862 |
| Quebec (Aug 17, 1936) | Aug 17, 1936 | Raoul Poulin · Union nationale | 4,788 |
| Quebec (Oct 25, 1939) | Oct 25, 1939 | Henri-René RENAULT · Parti Libéral du Québec | 3,395 |
| Quebec (Oct 08, 1944) | Oct 8, 1944 | Édouard LACROIX · Bloc populaire | 5,466 |
| Quebec (Jun 28, 1948) | Jun 28, 1948 | Georges-Octave POULIN · Union nationale | 12,571 |
| Quebec (Jul 16, 1952) | Jul 16, 1952 | Georges-Octave POULIN · Union nationale | 12,939 |
| Quebec (Jun 20, 1956) | Jun 20, 1956 | Georges-Octave POULIN · Union nationale | 13,432 |
| Quebec (Jun 22, 1960) | Jun 22, 1960 | Fabien POULIN · Parti Libéral du Québec | 12,939 |
| Quebec (Nov 14, 1962) | Nov 14, 1962 | Paul-Émile ALLARD · Union nationale | 12,583 |
| Quebec (Jun 05, 1966) | Jun 5, 1966 | Paul-Émile ALLARD · Union nationale | 15,743 |
| Quebec (Apr 29, 1970) | Apr 29, 1970 | Fabien Roy · Ralliement créditiste | 11,804 |
Click a row for full candidate results in this district.
Click a card for full candidate results in this district.
Timeline
Quebec (Aug 31, 1867)
| Party | Votes |
|---|---|
| Parti Libéral du Québec | 1,179 |
Quebec (Jun 16, 1871)
| Party | Votes |
|---|---|
| Parti Libéral du Québec | 0 |
Quebec (Jul 17, 1875)
| Party | Votes |
|---|---|
| Parti conservateur du Québec to 1939 | 1,269 |
Quebec (May 01, 1878)
| Party | Votes |
|---|---|
| Parti Libéral du Québec | 1,576 |
Quebec (Dec 02, 1881)
| Party | Votes |
|---|---|
| Parti conservateur du Québec to 1939 | 0 |
Quebec (Oct 14, 1886)
| Party | Votes |
|---|---|
| Parti conservateur du Québec to 1939 | 1,697 |
Quebec (Jun 17, 1890)
| Party | Votes |
|---|---|
| Parti conservateur du Québec to 1939 | 2,031 |
Quebec (Mar 08, 1892)
| Party | Votes |
|---|---|
| Parti conservateur du Québec to 1939 | 2,453 |
Quebec (May 11, 1897)
| Party | Votes |
|---|---|
| Parti Libéral du Québec | 3,371 |
Quebec (Dec 07, 1900)
| Party | Votes |
|---|---|
| Parti Libéral du Québec | 0 |
Quebec (Nov 25, 1904)
| Party | Votes |
|---|---|
| Parti Libéral du Québec | 0 |
Quebec (Jun 08, 1908)
| Party | Votes |
|---|---|
| Parti Libéral du Québec | 3,667 |
Quebec (May 15, 1912)
| Party | Votes |
|---|---|
| Parti Libéral du Québec | 3,255 |
Quebec (May 22, 1916)
| Party | Votes |
|---|---|
| Parti Libéral du Québec | 0 |
Quebec (Jun 23, 1919)
| Party | Votes |
|---|---|
| Parti Libéral du Québec | 0 |
Quebec (Feb 05, 1923)
| Party | Votes |
|---|---|
| Parti Libéral du Québec | 3,700 |
Quebec (May 16, 1927)
| Party | Votes |
|---|---|
| Parti Libéral du Québec | 0 |
Quebec (Aug 24, 1931)
| Party | Votes |
|---|---|
| Parti Libéral du Québec | 3,847 |
Quebec (Nov 25, 1935)
| Party | Votes |
|---|---|
| Action libérale nationale | 6,862 |
Quebec (Aug 17, 1936)
| Party | Votes |
|---|---|
| Union nationale | 4,788 |
Quebec (Oct 25, 1939)
| Party | Votes |
|---|---|
| Parti Libéral du Québec | 3,395 |
Quebec (Oct 08, 1944)
| Party | Votes |
|---|---|
| Bloc populaire | 5,466 |
Quebec (Jun 28, 1948)
| Party | Votes |
|---|---|
| Union nationale | 12,571 |
Quebec (Jul 16, 1952)
| Party | Votes |
|---|---|
| Union nationale | 12,939 |
Quebec (Jun 20, 1956)
| Party | Votes |
|---|---|
| Union nationale | 13,432 |
Quebec (Jun 22, 1960)
| Party | Votes |
|---|---|
| Parti Libéral du Québec | 12,939 |
Quebec (Nov 14, 1962)
| Party | Votes |
|---|---|
| Union nationale | 12,583 |
Quebec (Jun 05, 1966)
| Party | Votes |
|---|---|
| Union nationale | 15,743 |
Quebec (Apr 29, 1970)
| Party | Votes |
|---|---|
| Ralliement créditiste | 11,804 |
| Party | Elections | Seats Won | Candidates | |
|---|---|---|---|---|
| Action libérale nationale | 2 | 1 | 2 | |
| Bloc populaire | 1 | 1 | 1 | |
| Conservateur indépendant | 1 | 0 | 1 | |
| Libéral indépendant | 2 | 0 | 2 | |
| National | 1 | 0 | 1 | |
| Parti Libéral du Québec | 27 | 15 | 17 | |
| Parti conservateur du Québec to 1939 | 13 | 5 | 9 | |
| Parti québécois | 1 | 0 | 1 | |
| Ralliement créditiste | 1 | 1 | 1 | |
| Ralliement national | 1 | 0 | 1 | |
| Union des électeurs | 2 | 0 | 2 | |
| Union nationale | 10 | 6 | 4 |
No election documents found.