KAMOURASKA
Ask Anthonai
| Total Elections | Total Candidates | Total Electors |
|---|---|---|
| 27 | 56 | 192,818 |
Elections
| Election | Date | Leading result | Votes |
|---|---|---|---|
| Quebec (Jun 16, 1871) | Jun 16, 1871 | Charles-François ROY · Parti conservateur du Québec to 1939 | 0 |
| Quebec (Jul 17, 1875) | Jul 17, 1875 | Charles-François ROY · Parti conservateur du Québec to 1939 | 1,043 |
| Quebec (May 01, 1878) | May 1, 1878 | Charles-Antoine-Ernest GAGNON · Parti Libéral du Québec | 1,249 |
| Quebec (Dec 02, 1881) | Dec 2, 1881 | Charles-Antoine-Ernest GAGNON · Parti Libéral du Québec | 1,089 |
| Quebec (Oct 14, 1886) | Oct 14, 1886 | Charles-Antoine-Ernest GAGNON · Parti Libéral du Québec | 1,238 |
| Quebec (Jun 17, 1890) | Jun 17, 1890 | Charles-Alfred DESJARDINS · Parti conservateur du Québec to 1939 | 1,237 |
| Quebec (Mar 08, 1892) | Mar 8, 1892 | Charles-Alfred DESJARDINS · Parti conservateur du Québec to 1939 | 0 |
| Quebec (May 11, 1897) | May 11, 1897 | Louis-Rodolphe ROY · Parti Libéral du Québec | 1,439 |
| Quebec (Dec 07, 1900) | Dec 7, 1900 | Louis-Rodolphe ROY · Parti Libéral du Québec | 1,484 |
| Quebec (Nov 25, 1904) | Nov 25, 1904 | Louis-Rodolphe ROY · Parti Libéral du Québec | 0 |
| Quebec (Jun 08, 1908) | Jun 8, 1908 | Louis-Rodolphe ROY · Parti Libéral du Québec | 1,812 |
| Quebec (May 15, 1912) | May 15, 1912 | Charles-Adolphe STEIN · Parti Libéral du Québec | 1,775 |
| Quebec (May 22, 1916) | May 22, 1916 | Charles-Adolphe STEIN · Parti Libéral du Québec | 2,370 |
| Quebec (Jun 23, 1919) | Jun 23, 1919 | Charles-Adolphe STEIN · Parti Libéral du Québec | 0 |
| Quebec (Feb 05, 1923) | Feb 5, 1923 | Nérée MORIN · Parti Libéral du Québec | 2,081 |
| Quebec (May 16, 1927) | May 16, 1927 | Nérée MORIN · Parti Libéral du Québec | 2,282 |
| Quebec (Aug 24, 1931) | Aug 24, 1931 | Pierre GAGNON · Parti Libéral du Québec | 2,630 |
| Quebec (Nov 25, 1935) | Nov 25, 1935 | Pierre GAGNON · Parti Libéral du Québec | 2,918 |
| Quebec (Aug 17, 1936) | Aug 17, 1936 | René CHALOULT · party_None | 2,720 |
| Quebec (Oct 08, 1944) | Oct 8, 1944 | Louis-Philippe LIZOTTE · Parti Libéral du Québec | 5,175 |
| Quebec (Jun 28, 1948) | Jun 28, 1948 | Alfred PLOURDE · Union nationale | 5,519 |
| Quebec (Jul 16, 1952) | Jul 16, 1952 | Alfred PLOURDE · Union nationale | 6,723 |
| Quebec (Jun 20, 1956) | Jun 20, 1956 | Alfred PLOURDE · Union nationale | 6,489 |
| Quebec (Jun 22, 1960) | Jun 22, 1960 | Alfred PLOURDE · Union nationale | 6,056 |
| Quebec (Nov 14, 1962) | Nov 14, 1962 | Gérard DALLAIRE · Parti Libéral du Québec | 5,453 |
| Quebec (Jun 05, 1966) | Jun 5, 1966 | Adélard D'ANJOU · Union nationale | 6,161 |
| Quebec (Apr 29, 1970) | Apr 29, 1970 | Jean-Marie PELLETIER · Parti Libéral du Québec | 4,889 |
Click a row for full candidate results in this district.
Click a card for full candidate results in this district.
Timeline
Quebec (Jun 16, 1871)
| Party | Votes |
|---|---|
| Parti conservateur du Québec to 1939 | 0 |
Quebec (Jul 17, 1875)
| Party | Votes |
|---|---|
| Parti conservateur du Québec to 1939 | 1,043 |
Quebec (May 01, 1878)
| Party | Votes |
|---|---|
| Parti Libéral du Québec | 1,249 |
Quebec (Dec 02, 1881)
| Party | Votes |
|---|---|
| Parti Libéral du Québec | 1,089 |
Quebec (Oct 14, 1886)
| Party | Votes |
|---|---|
| Parti Libéral du Québec | 1,238 |
Quebec (Jun 17, 1890)
| Party | Votes |
|---|---|
| Parti conservateur du Québec to 1939 | 1,237 |
Quebec (Mar 08, 1892)
| Party | Votes |
|---|---|
| Parti conservateur du Québec to 1939 | 0 |
Quebec (May 11, 1897)
| Party | Votes |
|---|---|
| Parti Libéral du Québec | 1,439 |
Quebec (Dec 07, 1900)
| Party | Votes |
|---|---|
| Parti Libéral du Québec | 1,484 |
Quebec (Nov 25, 1904)
| Party | Votes |
|---|---|
| Parti Libéral du Québec | 0 |
Quebec (Jun 08, 1908)
| Party | Votes |
|---|---|
| Parti Libéral du Québec | 1,812 |
Quebec (May 15, 1912)
| Party | Votes |
|---|---|
| Parti Libéral du Québec | 1,775 |
Quebec (May 22, 1916)
| Party | Votes |
|---|---|
| Parti Libéral du Québec | 2,370 |
Quebec (Jun 23, 1919)
| Party | Votes |
|---|---|
| Parti Libéral du Québec | 0 |
Quebec (Feb 05, 1923)
| Party | Votes |
|---|---|
| Parti Libéral du Québec | 2,081 |
Quebec (May 16, 1927)
| Party | Votes |
|---|---|
| Parti Libéral du Québec | 2,282 |
Quebec (Aug 24, 1931)
| Party | Votes |
|---|---|
| Parti Libéral du Québec | 2,630 |
Quebec (Nov 25, 1935)
| Party | Votes |
|---|---|
| Parti Libéral du Québec | 2,918 |
Quebec (Aug 17, 1936)
| Party | Votes |
|---|---|
| party_None | 2,720 |
Quebec (Oct 08, 1944)
| Party | Votes |
|---|---|
| Parti Libéral du Québec | 5,175 |
Quebec (Jun 28, 1948)
| Party | Votes |
|---|---|
| Union nationale | 5,519 |
Quebec (Jul 16, 1952)
| Party | Votes |
|---|---|
| Union nationale | 6,723 |
Quebec (Jun 20, 1956)
| Party | Votes |
|---|---|
| Union nationale | 6,489 |
Quebec (Jun 22, 1960)
| Party | Votes |
|---|---|
| Union nationale | 6,056 |
Quebec (Nov 14, 1962)
| Party | Votes |
|---|---|
| Parti Libéral du Québec | 5,453 |
Quebec (Jun 05, 1966)
| Party | Votes |
|---|---|
| Union nationale | 6,161 |
Quebec (Apr 29, 1970)
| Party | Votes |
|---|---|
| Parti Libéral du Québec | 4,889 |
| Party | Elections | Seats Won | Candidates | |
|---|---|---|---|---|
| Bloc populaire | 1 | 0 | 1 | |
| Conservateur indépendant | 1 | 0 | 1 | |
| Indépendant | 1 | 0 | 1 | |
| National | 1 | 0 | 1 | |
| Parti Libéral du Québec | 25 | 17 | 13 | |
| Parti conservateur du Québec to 1939 | 15 | 4 | 11 | |
| Parti québécois | 1 | 0 | 1 | |
| Ralliement créditiste | 1 | 0 | 1 | |
| Ralliement national | 1 | 0 | 1 | |
| Union des électeurs | 1 | 0 | 1 | |
| Union nationale | 7 | 5 | 4 | |
| party_None | 1 | 1 | 1 |
No election documents found.