MONTCALM
Ask Anthonai
| Total Elections | Total Candidates | Total Electors |
|---|---|---|
| 29 | 63 | 142,784 |
Elections
| Election | Date | Leading result | Votes |
|---|---|---|---|
| Quebec (Aug 31, 1867) | Aug 31, 1867 | Firmin Dugas · Parti conservateur du Québec to 1939 | 780 |
| Quebec (Jun 16, 1871) | Jun 16, 1871 | Firmin Dugas · Parti conservateur du Québec to 1939 | 0 |
| Quebec (Jul 17, 1875) | Jul 17, 1875 | Louis-Gustave MARTIN · Parti conservateur du Québec to 1939 | 774 |
| Quebec (May 01, 1878) | May 1, 1878 | Octave MAGNAN · Parti conservateur du Québec to 1939 | 885 |
| Quebec (Dec 02, 1881) | Dec 2, 1881 | Jean-Baptiste-Trefflé RICHARD · Parti conservateur du Québec to 1939 | 933 |
| Quebec (Oct 14, 1886) | Oct 14, 1886 | Jean-Baptiste-Trefflé RICHARD · Parti conservateur du Québec to 1939 | 1,189 |
| Quebec (Jun 17, 1890) | Jun 17, 1890 | Joseph-Alcide MARTIN · Parti conservateur du Québec to 1939 | 1,183 |
| Quebec (Mar 08, 1892) | Mar 8, 1892 | Octave MAGNAN · Parti conservateur du Québec to 1939 | 0 |
| Quebec (May 11, 1897) | May 11, 1897 | Pierre-Julien-Léonidas BISSONNETTE · Parti Libéral du Québec | 1,056 |
| Quebec (Dec 07, 1900) | Dec 7, 1900 | Pierre-Julien-Léonidas BISSONNETTE · Parti Libéral du Québec | 1,232 |
| Quebec (Nov 25, 1904) | Nov 25, 1904 | Pierre-Julien-Léonidas BISSONNETTE · Parti Libéral du Québec | 0 |
| Quebec (Jun 08, 1908) | Jun 8, 1908 | Joseph SYLVESTRE · Parti conservateur du Québec to 1939 | 1,284 |
| Quebec (May 15, 1912) | May 15, 1912 | Joseph SYLVESTRE · Parti conservateur du Québec to 1939 | 1,426 |
| Quebec (May 22, 1916) | May 22, 1916 | Joseph-Alcide DUPUIS · Parti Libéral du Québec | 1,562 |
| Quebec (Jun 23, 1919) | Jun 23, 1919 | Joseph-Ferdinand DANIEL · Parti Libéral du Québec | 1,672 |
| Quebec (Feb 05, 1923) | Feb 5, 1923 | Joseph-Ferdinand DANIEL · Parti Libéral du Québec | 1,769 |
| Quebec (May 16, 1927) | May 16, 1927 | Joseph-Ferdinand DANIEL · Parti Libéral du Québec | 1,970 |
| Quebec (Aug 24, 1931) | Aug 24, 1931 | Médéric DUVAL · Parti Libéral du Québec | 1,765 |
| Quebec (Nov 25, 1935) | Nov 25, 1935 | Jean-Gaétan DANIEL · Parti Libéral du Québec | 1,763 |
| Quebec (Aug 17, 1936) | Aug 17, 1936 | Maurice TELLIER · Union nationale | 2,019 |
| Quebec (Oct 25, 1939) | Oct 25, 1939 | Joseph-Odilon DUVAL · Parti Libéral du Québec | 1,654 |
| Quebec (Oct 08, 1944) | Oct 8, 1944 | Maurice TELLIER · Union nationale | 3,079 |
| Quebec (Jun 28, 1948) | Jun 28, 1948 | Maurice TELLIER · Union nationale | 4,645 |
| Quebec (Jul 16, 1952) | Jul 16, 1952 | Maurice TELLIER · Union nationale | 4,141 |
| Quebec (Jun 20, 1956) | Jun 20, 1956 | Maurice TELLIER · Union nationale | 4,585 |
| Quebec (Jun 22, 1960) | Jun 22, 1960 | Maurice TELLIER · Union nationale | 4,432 |
| Quebec (Nov 14, 1962) | Nov 14, 1962 | Gérard MARTIN · Parti Libéral du Québec | 4,662 |
| Quebec (Jun 05, 1966) | Jun 5, 1966 | Marcel Massé · Union nationale | 5,007 |
| Quebec (Apr 29, 1970) | Apr 29, 1970 | Marcel Massé · Union nationale | 4,950 |
Click a row for full candidate results in this district.
Click a card for full candidate results in this district.
Timeline
Quebec (Aug 31, 1867)
| Party | Votes |
|---|---|
| Parti conservateur du Québec to 1939 | 780 |
Quebec (Jun 16, 1871)
| Party | Votes |
|---|---|
| Parti conservateur du Québec to 1939 | 0 |
Quebec (Jul 17, 1875)
| Party | Votes |
|---|---|
| Parti conservateur du Québec to 1939 | 774 |
Quebec (May 01, 1878)
| Party | Votes |
|---|---|
| Parti conservateur du Québec to 1939 | 885 |
Quebec (Dec 02, 1881)
| Party | Votes |
|---|---|
| Parti conservateur du Québec to 1939 | 933 |
Quebec (Oct 14, 1886)
| Party | Votes |
|---|---|
| Parti conservateur du Québec to 1939 | 1,189 |
Quebec (Jun 17, 1890)
| Party | Votes |
|---|---|
| Parti conservateur du Québec to 1939 | 1,183 |
Quebec (Mar 08, 1892)
| Party | Votes |
|---|---|
| Parti conservateur du Québec to 1939 | 0 |
Quebec (May 11, 1897)
| Party | Votes |
|---|---|
| Parti Libéral du Québec | 1,056 |
Quebec (Dec 07, 1900)
| Party | Votes |
|---|---|
| Parti Libéral du Québec | 1,232 |
Quebec (Nov 25, 1904)
| Party | Votes |
|---|---|
| Parti Libéral du Québec | 0 |
Quebec (Jun 08, 1908)
| Party | Votes |
|---|---|
| Parti conservateur du Québec to 1939 | 1,284 |
Quebec (May 15, 1912)
| Party | Votes |
|---|---|
| Parti conservateur du Québec to 1939 | 1,426 |
Quebec (May 22, 1916)
| Party | Votes |
|---|---|
| Parti Libéral du Québec | 1,562 |
Quebec (Jun 23, 1919)
| Party | Votes |
|---|---|
| Parti Libéral du Québec | 1,672 |
Quebec (Feb 05, 1923)
| Party | Votes |
|---|---|
| Parti Libéral du Québec | 1,769 |
Quebec (May 16, 1927)
| Party | Votes |
|---|---|
| Parti Libéral du Québec | 1,970 |
Quebec (Aug 24, 1931)
| Party | Votes |
|---|---|
| Parti Libéral du Québec | 1,765 |
Quebec (Nov 25, 1935)
| Party | Votes |
|---|---|
| Parti Libéral du Québec | 1,763 |
Quebec (Aug 17, 1936)
| Party | Votes |
|---|---|
| Union nationale | 2,019 |
Quebec (Oct 25, 1939)
| Party | Votes |
|---|---|
| Parti Libéral du Québec | 1,654 |
Quebec (Oct 08, 1944)
| Party | Votes |
|---|---|
| Union nationale | 3,079 |
Quebec (Jun 28, 1948)
| Party | Votes |
|---|---|
| Union nationale | 4,645 |
Quebec (Jul 16, 1952)
| Party | Votes |
|---|---|
| Union nationale | 4,141 |
Quebec (Jun 20, 1956)
| Party | Votes |
|---|---|
| Union nationale | 4,585 |
Quebec (Jun 22, 1960)
| Party | Votes |
|---|---|
| Union nationale | 4,432 |
Quebec (Nov 14, 1962)
| Party | Votes |
|---|---|
| Parti Libéral du Québec | 4,662 |
Quebec (Jun 05, 1966)
| Party | Votes |
|---|---|
| Union nationale | 5,007 |
Quebec (Apr 29, 1970)
| Party | Votes |
|---|---|
| Union nationale | 4,950 |
| Party | Elections | Seats Won | Candidates | |
|---|---|---|---|---|
| Action libérale nationale | 1 | 0 | 1 | |
| Bloc populaire | 1 | 0 | 1 | |
| Indépendant | 1 | 0 | 1 | |
| National | 1 | 0 | 1 | |
| Parti Libéral du Québec | 26 | 11 | 15 | |
| Parti conservateur du Québec to 1939 | 19 | 10 | 11 | |
| Parti québécois | 1 | 0 | 1 | |
| Ralliement national | 1 | 0 | 1 | |
| Rassemblement pour l'indépendance nationale | 1 | 0 | 1 | |
| Union des électeurs | 1 | 0 | 1 | |
| Union nationale | 10 | 8 | 2 |
No election documents found.