MONTRÉAL-LAURIER
Ask Anthonai
| Total Elections | Total Candidates | Total Electors |
|---|---|---|
| 15 | 52 | 359,755 |
Elections
| Election | Date | Leading result | Votes |
|---|---|---|---|
| Quebec (May 15, 1912) | May 15, 1912 | Napoléon TURCOT · Parti Libéral du Québec | 1,907 |
| Quebec (May 22, 1916) | May 22, 1916 | Napoléon TURCOT · Parti Libéral du Québec | 2,847 |
| Quebec (Jun 23, 1919) | Jun 23, 1919 | Ernest POULIN · Parti Libéral du Québec | 1,840 |
| Quebec (Feb 05, 1923) | Feb 5, 1923 | Alfred Duranleau · Parti conservateur du Québec to 1939 | 2,094 |
| Quebec (May 16, 1927) | May 16, 1927 | Ernest POULIN · Parti Libéral du Québec | 2,351 |
| Quebec (Aug 24, 1931) | Aug 24, 1931 | Ernest POULIN · Parti Libéral du Québec | 3,565 |
| Quebec (Nov 25, 1935) | Nov 25, 1935 | Zénon LESAGE · Action libérale nationale | 2,471 |
| Quebec (Aug 17, 1936) | Aug 17, 1936 | Charles-Auguste BERTRAND · Parti Libéral du Québec | 3,472 |
| Quebec (Oct 25, 1939) | Oct 25, 1939 | Paul GAUTHIER · Parti Libéral du Québec | 5,050 |
| Quebec (Oct 08, 1944) | Oct 8, 1944 | André LAURENDEAU · Bloc populaire | 9,540 |
| Quebec (Jun 28, 1948) | Jun 28, 1948 | Paul PROVENÇAL · Union nationale | 17,234 |
| Quebec (Jul 16, 1952) | Jul 16, 1952 | Paul PROVENÇAL · Union nationale | 14,595 |
| Quebec (Jun 20, 1956) | Jun 20, 1956 | Arsène GAGNÉ · Union nationale | 17,154 |
| Quebec (Jun 22, 1960) | Jun 22, 1960 | René LÉVESQUE · Libéral indépendant | 910 |
| Quebec (Nov 14, 1962) | Nov 14, 1962 | René LÉVESQUE · Parti Libéral du Québec | 15,837 |
Click a row for full candidate results in this district.
Click a card for full candidate results in this district.
Timeline
Quebec (May 15, 1912)
| Party | Votes |
|---|---|
| Parti Libéral du Québec | 1,907 |
Quebec (May 22, 1916)
| Party | Votes |
|---|---|
| Parti Libéral du Québec | 2,847 |
Quebec (Jun 23, 1919)
| Party | Votes |
|---|---|
| Parti Libéral du Québec | 1,840 |
Quebec (Feb 05, 1923)
| Party | Votes |
|---|---|
| Parti conservateur du Québec to 1939 | 2,094 |
Quebec (May 16, 1927)
| Party | Votes |
|---|---|
| Parti Libéral du Québec | 2,351 |
Quebec (Aug 24, 1931)
| Party | Votes |
|---|---|
| Parti Libéral du Québec | 3,565 |
Quebec (Nov 25, 1935)
| Party | Votes |
|---|---|
| Action libérale nationale | 2,471 |
Quebec (Aug 17, 1936)
| Party | Votes |
|---|---|
| Parti Libéral du Québec | 3,472 |
Quebec (Oct 25, 1939)
| Party | Votes |
|---|---|
| Parti Libéral du Québec | 5,050 |
Quebec (Oct 08, 1944)
| Party | Votes |
|---|---|
| Bloc populaire | 9,540 |
Quebec (Jun 28, 1948)
| Party | Votes |
|---|---|
| Union nationale | 17,234 |
Quebec (Jul 16, 1952)
| Party | Votes |
|---|---|
| Union nationale | 14,595 |
Quebec (Jun 20, 1956)
| Party | Votes |
|---|---|
| Union nationale | 17,154 |
Quebec (Jun 22, 1960)
| Party | Votes |
|---|---|
| Libéral indépendant | 14,012 |
| Libéral indépendant | 910 |
Quebec (Nov 14, 1962)
| Party | Votes |
|---|---|
| Parti Libéral du Québec | 15,837 |
| Party | Elections | Seats Won | Candidates | |
|---|---|---|---|---|
| Action libérale nationale | 2 | 1 | 2 | |
| Action provinciale | 1 | 0 | 1 | |
| Bloc populaire | 1 | 1 | 1 | |
| Co-operative Commonwealth Federation | 2 | 0 | 2 | |
| Indépendant | 2 | 0 | 2 | |
| Libéral indépendant | 7 | 2 | 6 | |
| Ouvrier | 4 | 0 | 4 | |
| Parti Libéral du Québec | 16 | 8 | 9 | |
| Parti conservateur du Québec to 1939 | 5 | 1 | 4 | |
| Sans désignation/Unknown | 2 | 0 | 2 | |
| Union des électeurs | 1 | 0 | 1 | |
| Union nationale | 8 | 3 | 5 | |
| Union nationale indépendant | 1 | 0 | 1 |
No election documents found.