MONTRÉAL__SAINTE-MARIE
Ask Anthonai
| Total Elections | Total Candidates | Total Electors |
|---|---|---|
| 15 | 59 | 375,931 |
Elections
| Election | Date | Leading result | Votes |
|---|---|---|---|
| Quebec (May 15, 1912) | May 15, 1912 | Napoléon SÉGUIN · Parti Libéral du Québec | 3,801 |
| Quebec (May 22, 1916) | May 22, 1916 | Napoléon SÉGUIN · Parti Libéral du Québec | 4,581 |
| Quebec (Jun 23, 1919) | Jun 23, 1919 | Napoléon SÉGUIN · Parti Libéral du Québec | 3,367 |
| Quebec (Feb 05, 1923) | Feb 5, 1923 | Camillien HOUDE · Parti conservateur du Québec to 1939 | 2,888 |
| Quebec (May 16, 1927) | May 16, 1927 | Joseph Gauthier · Parti Libéral du Québec | 3,727 |
| Quebec (Aug 24, 1931) | Aug 24, 1931 | Gaspard FAUTEUX · Parti Libéral du Québec | 4,989 |
| Quebec (Nov 25, 1935) | Nov 25, 1935 | Candide ROCHEFORT · Action libérale nationale | 4,782 |
| Quebec (Aug 17, 1936) | Aug 17, 1936 | Candide ROCHEFORT · Union nationale | 6,410 |
| Quebec (Oct 25, 1939) | Oct 25, 1939 | Camillien HOUDE · Indépendant | 4,517 |
| Quebec (Oct 08, 1944) | Oct 8, 1944 | Camille CÔTÉ · Union nationale | 9,299 |
| Quebec (Jun 28, 1948) | Jun 28, 1948 | Aimé GENDRON · Union nationale | 16,108 |
| Quebec (Jul 16, 1952) | Jul 16, 1952 | Yvon DUPUIS · Parti Libéral du Québec | 15,019 |
| Quebec (Jun 20, 1956) | Jun 20, 1956 | Edgar CHARBONNEAU · Union nationale | 15,051 |
| Quebec (Jun 22, 1960) | Jun 22, 1960 | Edgar CHARBONNEAU · Union nationale | 15,690 |
| Quebec (Nov 14, 1962) | Nov 14, 1962 | Edgar CHARBONNEAU · Union nationale | 12,977 |
Click a row for full candidate results in this district.
Click a card for full candidate results in this district.
Timeline
Quebec (May 15, 1912)
| Party | Votes |
|---|---|
| Parti Libéral du Québec | 3,801 |
Quebec (May 22, 1916)
| Party | Votes |
|---|---|
| Parti Libéral du Québec | 4,581 |
Quebec (Jun 23, 1919)
| Party | Votes |
|---|---|
| Parti Libéral du Québec | 3,367 |
Quebec (Feb 05, 1923)
| Party | Votes |
|---|---|
| Parti conservateur du Québec to 1939 | 2,888 |
Quebec (May 16, 1927)
| Party | Votes |
|---|---|
| Parti Libéral du Québec | 3,727 |
Quebec (Aug 24, 1931)
| Party | Votes |
|---|---|
| Parti Libéral du Québec | 4,989 |
Quebec (Nov 25, 1935)
| Party | Votes |
|---|---|
| Action libérale nationale | 4,782 |
Quebec (Aug 17, 1936)
| Party | Votes |
|---|---|
| Union nationale | 6,410 |
Quebec (Oct 25, 1939)
| Party | Votes |
|---|---|
| Indépendant | 4,517 |
Quebec (Oct 08, 1944)
| Party | Votes |
|---|---|
| Union nationale | 9,299 |
Quebec (Jun 28, 1948)
| Party | Votes |
|---|---|
| Union nationale | 16,108 |
Quebec (Jul 16, 1952)
| Party | Votes |
|---|---|
| Parti Libéral du Québec | 15,019 |
Quebec (Jun 20, 1956)
| Party | Votes |
|---|---|
| Union nationale | 15,051 |
Quebec (Jun 22, 1960)
| Party | Votes |
|---|---|
| Union nationale | 15,690 |
Quebec (Nov 14, 1962)
| Party | Votes |
|---|---|
| Union nationale | 12,977 |
| Party | Elections | Seats Won | Candidates | |
|---|---|---|---|---|
| Action libérale nationale | 2 | 1 | 2 | |
| Bloc populaire | 1 | 0 | 1 | |
| Co-operative Commonwealth Federation | 3 | 0 | 3 | |
| Indépendant | 6 | 1 | 6 | |
| Libéral indépendant | 3 | 0 | 3 | |
| Ouvrier | 5 | 0 | 3 | |
| Ouvrier progressiste | 3 | 0 | 3 | |
| Parti Libéral du Québec | 14 | 6 | 9 | |
| Parti communiste du Québec | 1 | 0 | 1 | |
| Parti conservateur du Québec to 1939 | 5 | 1 | 3 | |
| Sans désignation/Unknown | 5 | 0 | 5 | |
| Union des électeurs | 1 | 0 | 1 | |
| Union nationale | 8 | 6 | 4 | |
| Union nationale indépendant | 2 | 0 | 2 |
No election documents found.