MONTRÉAL__SAINT-JACQUES
Ask Anthonai
| Total Elections | Total Candidates | Total Electors |
|---|---|---|
| 15 | 49 | 271,955 |
Elections
| Election | Date | Leading result | Votes |
|---|---|---|---|
| Quebec (May 15, 1912) | May 15, 1912 | Clément ROBILLARD · Parti Libéral du Québec | 2,885 |
| Quebec (May 22, 1916) | May 22, 1916 | Clément ROBILLARD · Parti Libéral du Québec | 2,634 |
| Quebec (Jun 23, 1919) | Jun 23, 1919 | Irénée VAUTRIN · Parti Libéral du Québec | 1,486 |
| Quebec (Feb 05, 1923) | Feb 5, 1923 | Joseph-Ambroise-Eusèbe BEAUDOIN · Parti conservateur du Québec to 1939 | 2,323 |
| Quebec (May 16, 1927) | May 16, 1927 | Irénée VAUTRIN · Parti Libéral du Québec | 2,627 |
| Quebec (Aug 24, 1931) | Aug 24, 1931 | Irénée VAUTRIN · Parti Libéral du Québec | 3,583 |
| Quebec (Nov 25, 1935) | Nov 25, 1935 | Henry AUGER · Parti conservateur du Québec to 1939 | 3,036 |
| Quebec (Aug 17, 1936) | Aug 17, 1936 | Henry AUGER · Union nationale | 3,616 |
| Quebec (Oct 25, 1939) | Oct 25, 1939 | Joseph-Roméo TOUPIN · Parti Libéral du Québec | 3,810 |
| Quebec (Oct 08, 1944) | Oct 8, 1944 | Omer COTÉ · party_None | 11,400 |
| Quebec (Jun 28, 1948) | Jun 28, 1948 | Omer COTÉ · Union nationale | 12,328 |
| Quebec (Jul 16, 1952) | Jul 16, 1952 | Omer COTÉ · Union nationale | 11,049 |
| Quebec (Jun 20, 1956) | Jun 20, 1956 | Paul DOZOIS · Union nationale | 11,206 |
| Quebec (Jun 22, 1960) | Jun 22, 1960 | Paul DOZOIS · Union nationale | 9,190 |
| Quebec (Nov 14, 1962) | Nov 14, 1962 | Paul DOZOIS · Union nationale | 7,854 |
Click a row for full candidate results in this district.
Click a card for full candidate results in this district.
Timeline
Quebec (May 15, 1912)
| Party | Votes |
|---|---|
| Parti Libéral du Québec | 2,885 |
Quebec (May 22, 1916)
| Party | Votes |
|---|---|
| Parti Libéral du Québec | 2,634 |
Quebec (Jun 23, 1919)
| Party | Votes |
|---|---|
| Parti Libéral du Québec | 1,486 |
Quebec (Feb 05, 1923)
| Party | Votes |
|---|---|
| Parti conservateur du Québec to 1939 | 2,323 |
Quebec (May 16, 1927)
| Party | Votes |
|---|---|
| Parti Libéral du Québec | 2,627 |
Quebec (Aug 24, 1931)
| Party | Votes |
|---|---|
| Parti Libéral du Québec | 3,583 |
Quebec (Nov 25, 1935)
| Party | Votes |
|---|---|
| Parti conservateur du Québec to 1939 | 3,036 |
Quebec (Aug 17, 1936)
| Party | Votes |
|---|---|
| Union nationale | 3,616 |
Quebec (Oct 25, 1939)
| Party | Votes |
|---|---|
| Parti Libéral du Québec | 3,810 |
Quebec (Oct 08, 1944)
| Party | Votes |
|---|---|
| party_None | 11,400 |
Quebec (Jun 28, 1948)
| Party | Votes |
|---|---|
| Union nationale | 12,328 |
Quebec (Jul 16, 1952)
| Party | Votes |
|---|---|
| Union nationale | 11,049 |
Quebec (Jun 20, 1956)
| Party | Votes |
|---|---|
| Union nationale | 11,206 |
Quebec (Jun 22, 1960)
| Party | Votes |
|---|---|
| Union nationale | 9,190 |
Quebec (Nov 14, 1962)
| Party | Votes |
|---|---|
| Union nationale | 7,854 |
| Party | Elections | Seats Won | Candidates | |
|---|---|---|---|---|
| Action libérale nationale | 1 | 0 | 1 | |
| Bloc populaire | 1 | 0 | 1 | |
| Co-operative Commonwealth Federation | 2 | 0 | 2 | |
| Indépendant | 3 | 0 | 3 | |
| Libéral indépendant | 2 | 0 | 2 | |
| Ouvrier progressiste | 2 | 0 | 1 | |
| Parti Libéral du Québec | 16 | 6 | 10 | |
| Parti communiste du Québec | 3 | 0 | 2 | |
| Parti conservateur du Québec to 1939 | 6 | 2 | 5 | |
| Parti social démocrate | 1 | 0 | 1 | |
| Sans désignation/Unknown | 2 | 0 | 2 | |
| Union des électeurs | 1 | 0 | 1 | |
| Union nationale | 7 | 6 | 3 | |
| Union nationale indépendant | 1 | 0 | 1 | |
| party_None | 1 | 1 | 1 |
No election documents found.