MONTRÉAL__SAINT-LOUIS
Ask Anthonai
| Total Elections | Total Candidates | Total Electors |
|---|---|---|
| 15 | 65 | 354,498 |
Elections
| Election | Date | Leading result | Votes |
|---|---|---|---|
| Quebec (May 15, 1912) | May 15, 1912 | Godfroy LANGLOIS · Parti Libéral du Québec | 1,505 |
| Quebec (May 22, 1916) | May 22, 1916 | Peter BERCOVITCH · Parti Libéral du Québec | 2,098 |
| Quebec (Jun 23, 1919) | Jun 23, 1919 | Peter BERCOVITCH · Parti Libéral du Québec | 0 |
| Quebec (Feb 05, 1923) | Feb 5, 1923 | Peter BERCOVITCH · Parti Libéral du Québec | 2,201 |
| Quebec (May 16, 1927) | May 16, 1927 | Peter BERCOVITCH · Parti Libéral du Québec | 1,858 |
| Quebec (Aug 24, 1931) | Aug 24, 1931 | Peter BERCOVITCH · Parti Libéral du Québec | 2,789 |
| Quebec (Nov 25, 1935) | Nov 25, 1935 | Peter BERCOVITCH · Parti Libéral du Québec | 0 |
| Quebec (Aug 17, 1936) | Aug 17, 1936 | Peter BERCOVITCH · Parti Libéral du Québec | 2,024 |
| Quebec (Oct 25, 1939) | Oct 25, 1939 | Maurice Hartt · Parti Libéral du Québec | 5,084 |
| Quebec (Oct 08, 1944) | Oct 8, 1944 | Maurice Hartt · Parti Libéral du Québec | 9,754 |
| Quebec (Jun 28, 1948) | Jun 28, 1948 | Dave ROCHON · Parti Libéral du Québec | 11,032 |
| Quebec (Jul 16, 1952) | Jul 16, 1952 | Dave ROCHON · Parti Libéral du Québec | 15,226 |
| Quebec (Jun 20, 1956) | Jun 20, 1956 | Dave ROCHON · Parti Libéral du Québec | 12,276 |
| Quebec (Jun 22, 1960) | Jun 22, 1960 | Harry BLANK · Parti Libéral du Québec | 10,580 |
| Quebec (Nov 14, 1962) | Nov 14, 1962 | Harry BLANK · Parti Libéral du Québec | 14,082 |
Click a row for full candidate results in this district.
Click a card for full candidate results in this district.
Timeline
Quebec (May 15, 1912)
| Party | Votes |
|---|---|
| Parti Libéral du Québec | 1,505 |
Quebec (May 22, 1916)
| Party | Votes |
|---|---|
| Parti Libéral du Québec | 2,098 |
Quebec (Jun 23, 1919)
| Party | Votes |
|---|---|
| Parti Libéral du Québec | 0 |
Quebec (Feb 05, 1923)
| Party | Votes |
|---|---|
| Parti Libéral du Québec | 2,201 |
Quebec (May 16, 1927)
| Party | Votes |
|---|---|
| Parti Libéral du Québec | 1,858 |
Quebec (Aug 24, 1931)
| Party | Votes |
|---|---|
| Parti Libéral du Québec | 2,789 |
Quebec (Nov 25, 1935)
| Party | Votes |
|---|---|
| Parti Libéral du Québec | 0 |
Quebec (Aug 17, 1936)
| Party | Votes |
|---|---|
| Parti Libéral du Québec | 2,024 |
Quebec (Oct 25, 1939)
| Party | Votes |
|---|---|
| Parti Libéral du Québec | 5,084 |
Quebec (Oct 08, 1944)
| Party | Votes |
|---|---|
| Parti Libéral du Québec | 9,754 |
Quebec (Jun 28, 1948)
| Party | Votes |
|---|---|
| Parti Libéral du Québec | 11,032 |
Quebec (Jul 16, 1952)
| Party | Votes |
|---|---|
| Parti Libéral du Québec | 15,226 |
Quebec (Jun 20, 1956)
| Party | Votes |
|---|---|
| Parti Libéral du Québec | 12,276 |
Quebec (Jun 22, 1960)
| Party | Votes |
|---|---|
| Parti Libéral du Québec | 10,580 |
Quebec (Nov 14, 1962)
| Party | Votes |
|---|---|
| Parti Libéral du Québec | 14,082 |
| Party | Elections | Seats Won | Candidates | |
|---|---|---|---|---|
| Action libérale nationale | 1 | 0 | 1 | |
| Bloc populaire | 1 | 0 | 1 | |
| Co-operative Commonwealth Federation | 4 | 0 | 4 | |
| Indépendant | 5 | 0 | 5 | |
| Libéral indépendant | 8 | 0 | 8 | |
| Ouvrier indépendant | 2 | 0 | 2 | |
| Ouvrier progressiste | 4 | 0 | 2 | |
| Parti Libéral du Québec | 19 | 15 | 9 | |
| Parti communiste du Québec | 1 | 0 | 1 | |
| Parti conservateur du Québec to 1939 | 3 | 0 | 3 | |
| Sans désignation/Unknown | 6 | 0 | 6 | |
| Union des électeurs | 1 | 0 | 1 | |
| Union nationale | 8 | 0 | 6 | |
| Union nationale indépendant | 2 | 0 | 2 |
No election documents found.