STANSTEAD
Ask Anthonai
| Total Elections | Total Candidates | Total Electors |
|---|---|---|
| 29 | 67 | 258,540 |
Elections
| Election | Date | Leading result | Votes |
|---|---|---|---|
| Quebec (Aug 31, 1867) | Aug 31, 1867 | Thomas LOCKE · Parti conservateur du Québec to 1939 | 735 |
| Quebec (Jun 16, 1871) | Jun 16, 1871 | Thomas LOCKE · Parti conservateur du Québec to 1939 | 0 |
| Quebec (Jul 17, 1875) | Jul 17, 1875 | John THORNTON · Parti conservateur du Québec to 1939 | 1,008 |
| Quebec (May 01, 1878) | May 1, 1878 | Henry Lovell · Parti Libéral du Québec | 1,184 |
| Quebec (Dec 02, 1881) | Dec 2, 1881 | John THORNTON · Parti conservateur du Québec to 1939 | 1,205 |
| Quebec (Oct 14, 1886) | Oct 14, 1886 | Ozro BALDWIN · Parti conservateur du Québec to 1939 | 1,285 |
| Quebec (Jun 17, 1890) | Jun 17, 1890 | Moodie Brock LOVELL · Parti Libéral du Québec | 1,461 |
| Quebec (Mar 08, 1892) | Mar 8, 1892 | Michael Felix HACKETT · Parti conservateur du Québec to 1939 | 1,673 |
| Quebec (May 11, 1897) | May 11, 1897 | Michael Felix HACKETT · Parti conservateur du Québec to 1939 | 1,797 |
| Quebec (Dec 07, 1900) | Dec 7, 1900 | Moodie Brock LOVELL · Parti Libéral du Québec | 1,791 |
| Quebec (Nov 25, 1904) | Nov 25, 1904 | Prosper-Alfred BISSONNET · Parti Libéral du Québec | 1,803 |
| Quebec (Jun 08, 1908) | Jun 8, 1908 | Prosper-Alfred BISSONNET · Parti Libéral du Québec | 1,825 |
| Quebec (May 15, 1912) | May 15, 1912 | Prosper-Alfred BISSONNET · Parti Libéral du Québec | 2,060 |
| Quebec (May 22, 1916) | May 22, 1916 | Alfred-Joseph BISSONNET · Parti Libéral du Québec | 2,585 |
| Quebec (Jun 23, 1919) | Jun 23, 1919 | Alfred-Joseph BISSONNET · Parti Libéral du Québec | 0 |
| Quebec (Feb 05, 1923) | Feb 5, 1923 | Alfred-Joseph BISSONNET · Parti Libéral du Québec | 2,101 |
| Quebec (May 16, 1927) | May 16, 1927 | Alfred-Joseph BISSONNET · Parti Libéral du Québec | 2,088 |
| Quebec (Aug 24, 1931) | Aug 24, 1931 | Alfred-Joseph BISSONNET · Parti Libéral du Québec | 2,907 |
| Quebec (Nov 25, 1935) | Nov 25, 1935 | Rouville BEAUDRY · Action libérale nationale | 2,871 |
| Quebec (Aug 17, 1936) | Aug 17, 1936 | Rouville BEAUDRY · Union nationale | 2,980 |
| Quebec (Oct 25, 1939) | Oct 25, 1939 | Raymond-François FRÉGEAU · Parti Libéral du Québec | 2,846 |
| Quebec (Oct 08, 1944) | Oct 8, 1944 | Ovila BERGERON · Bloc populaire | 3,522 |
| Quebec (Jun 28, 1948) | Jun 28, 1948 | Léon-Denis GÉRIN · Union nationale | 6,869 |
| Quebec (Jul 16, 1952) | Jul 16, 1952 | Léon-Denis GÉRIN · Union nationale | 7,047 |
| Quebec (Jun 20, 1956) | Jun 20, 1956 | Léon-Denis GÉRIN · Union nationale | 7,815 |
| Quebec (Jun 22, 1960) | Jun 22, 1960 | Georges VAILLANCOURT · Parti Libéral du Québec | 8,234 |
| Quebec (Nov 14, 1962) | Nov 14, 1962 | Georges VAILLANCOURT · Parti Libéral du Québec | 8,918 |
| Quebec (Jun 05, 1966) | Jun 5, 1966 | Georges VAILLANCOURT · Parti Libéral du Québec | 8,215 |
| Quebec (Apr 29, 1970) | Apr 29, 1970 | Georges VAILLANCOURT · Parti Libéral du Québec | 8,897 |
Click a row for full candidate results in this district.
Click a card for full candidate results in this district.
Timeline
Quebec (Aug 31, 1867)
| Party | Votes |
|---|---|
| Parti conservateur du Québec to 1939 | 735 |
Quebec (Jun 16, 1871)
| Party | Votes |
|---|---|
| Parti conservateur du Québec to 1939 | 0 |
Quebec (Jul 17, 1875)
| Party | Votes |
|---|---|
| Parti conservateur du Québec to 1939 | 1,008 |
Quebec (May 01, 1878)
| Party | Votes |
|---|---|
| Parti Libéral du Québec | 1,184 |
Quebec (Dec 02, 1881)
| Party | Votes |
|---|---|
| Parti conservateur du Québec to 1939 | 1,205 |
Quebec (Oct 14, 1886)
| Party | Votes |
|---|---|
| Parti conservateur du Québec to 1939 | 1,285 |
Quebec (Jun 17, 1890)
| Party | Votes |
|---|---|
| Parti Libéral du Québec | 1,461 |
Quebec (Mar 08, 1892)
| Party | Votes |
|---|---|
| Parti conservateur du Québec to 1939 | 1,673 |
Quebec (May 11, 1897)
| Party | Votes |
|---|---|
| Parti conservateur du Québec to 1939 | 1,797 |
Quebec (Dec 07, 1900)
| Party | Votes |
|---|---|
| Parti Libéral du Québec | 1,791 |
Quebec (Nov 25, 1904)
| Party | Votes |
|---|---|
| Parti Libéral du Québec | 1,803 |
Quebec (Jun 08, 1908)
| Party | Votes |
|---|---|
| Parti Libéral du Québec | 1,825 |
Quebec (May 15, 1912)
| Party | Votes |
|---|---|
| Parti Libéral du Québec | 2,060 |
Quebec (May 22, 1916)
| Party | Votes |
|---|---|
| Parti Libéral du Québec | 2,585 |
Quebec (Jun 23, 1919)
| Party | Votes |
|---|---|
| Parti Libéral du Québec | 0 |
Quebec (Feb 05, 1923)
| Party | Votes |
|---|---|
| Parti Libéral du Québec | 2,101 |
Quebec (May 16, 1927)
| Party | Votes |
|---|---|
| Parti Libéral du Québec | 2,088 |
Quebec (Aug 24, 1931)
| Party | Votes |
|---|---|
| Parti Libéral du Québec | 2,907 |
Quebec (Nov 25, 1935)
| Party | Votes |
|---|---|
| Action libérale nationale | 2,871 |
Quebec (Aug 17, 1936)
| Party | Votes |
|---|---|
| Union nationale | 2,980 |
Quebec (Oct 25, 1939)
| Party | Votes |
|---|---|
| Parti Libéral du Québec | 2,846 |
Quebec (Oct 08, 1944)
| Party | Votes |
|---|---|
| Bloc populaire | 3,522 |
Quebec (Jun 28, 1948)
| Party | Votes |
|---|---|
| Union nationale | 6,869 |
Quebec (Jul 16, 1952)
| Party | Votes |
|---|---|
| Union nationale | 7,047 |
Quebec (Jun 20, 1956)
| Party | Votes |
|---|---|
| Union nationale | 7,815 |
Quebec (Jun 22, 1960)
| Party | Votes |
|---|---|
| Parti Libéral du Québec | 8,234 |
Quebec (Nov 14, 1962)
| Party | Votes |
|---|---|
| Parti Libéral du Québec | 8,918 |
Quebec (Jun 05, 1966)
| Party | Votes |
|---|---|
| Parti Libéral du Québec | 8,215 |
Quebec (Apr 29, 1970)
| Party | Votes |
|---|---|
| Parti Libéral du Québec | 8,897 |
| Party | Elections | Seats Won | Candidates | |
|---|---|---|---|---|
| Action libérale nationale | 2 | 1 | 2 | |
| Action provinciale | 1 | 0 | 1 | |
| Bloc populaire | 1 | 1 | 1 | |
| Crédit social | 1 | 0 | 1 | |
| Indépendant | 1 | 0 | 1 | |
| Parti Libéral du Québec | 27 | 16 | 12 | |
| Parti conservateur du Québec to 1939 | 18 | 7 | 11 | |
| Parti québécois | 1 | 0 | 1 | |
| Ralliement créditiste | 1 | 0 | 1 | |
| Ralliement national | 1 | 0 | 1 | |
| Sans désignation/Unknown | 2 | 0 | 2 | |
| Union des électeurs | 1 | 0 | 1 | |
| Union nationale | 10 | 4 | 7 |
No election documents found.