YAMASKA
Ask Anthonai
| Total Elections | Total Candidates | Total Electors |
|---|---|---|
| 29 | 61 | 150,855 |
Elections
| Election | Date | Leading result | Votes |
|---|---|---|---|
| Quebec (Aug 31, 1867) | Aug 31, 1867 | Louis-Adélard SENÉCAL · Parti Libéral du Québec | 779 |
| Quebec (Jun 16, 1871) | Jun 16, 1871 | Charles-Ignace GILL · Parti conservateur du Québec to 1939 | 811 |
| Quebec (Jul 17, 1875) | Jul 17, 1875 | Jonathan Saxton Campbell WÜRTELE · Parti Libéral du Québec | 866 |
| Quebec (May 01, 1878) | May 1, 1878 | Jonathan Saxton Campbell WÜRTELE · Parti conservateur du Québec to 1939 | 1,426 |
| Quebec (Dec 02, 1881) | Dec 2, 1881 | Jonathan Saxton Campbell WÜRTELE · Parti conservateur du Québec to 1939 | 1,206 |
| Quebec (Oct 14, 1886) | Oct 14, 1886 | Victor GLADU · Parti Libéral du Québec | 1,458 |
| Quebec (Jun 17, 1890) | Jun 17, 1890 | Victor GLADU · Parti Libéral du Québec | 1,573 |
| Quebec (Mar 08, 1892) | Mar 8, 1892 | Victor GLADU · Parti Libéral du Québec | 1,577 |
| Quebec (May 11, 1897) | May 11, 1897 | Albéric-Archie MONDOU · Parti conservateur du Québec to 1939 | 1,742 |
| Quebec (Dec 07, 1900) | Dec 7, 1900 | Jules ALLARD · Parti Libéral du Québec | 0 |
| Quebec (Nov 25, 1904) | Nov 25, 1904 | Jules ALLARD · Parti Libéral du Québec | 0 |
| Quebec (Jun 08, 1908) | Jun 8, 1908 | Édouard OUELLETTE · Parti Libéral du Québec | 1,914 |
| Quebec (May 15, 1912) | May 15, 1912 | Édouard OUELLETTE · Parti Libéral du Québec | 1,969 |
| Quebec (May 22, 1916) | May 22, 1916 | Édouard OUELLETTE · Parti Libéral du Québec | 0 |
| Quebec (Jun 23, 1919) | Jun 23, 1919 | Édouard OUELLETTE · Parti Libéral du Québec | 0 |
| Quebec (Feb 05, 1923) | Feb 5, 1923 | Édouard OUELLETTE · Parti Libéral du Québec | 1,628 |
| Quebec (May 16, 1927) | May 16, 1927 | David LAPERRIÈRE · Parti Libéral du Québec | 1,933 |
| Quebec (Aug 24, 1931) | Aug 24, 1931 | Antonio ÉLIE · Parti conservateur du Québec to 1939 | 1,909 |
| Quebec (Nov 25, 1935) | Nov 25, 1935 | Antonio ÉLIE · Parti conservateur du Québec to 1939 | 2,080 |
| Quebec (Aug 17, 1936) | Aug 17, 1936 | Antonio ÉLIE · Union nationale | 2,197 |
| Quebec (Oct 25, 1939) | Oct 25, 1939 | Antonio ÉLIE · Union nationale | 2,089 |
| Quebec (Oct 08, 1944) | Oct 8, 1944 | Antonio ÉLIE · Union nationale | 4,166 |
| Quebec (Jun 28, 1948) | Jun 28, 1948 | Antonio ÉLIE · Union nationale | 4,326 |
| Quebec (Jul 16, 1952) | Jul 16, 1952 | Antonio ÉLIE · Union nationale | 4,832 |
| Quebec (Jun 20, 1956) | Jun 20, 1956 | Antonio ÉLIE · Union nationale | 4,736 |
| Quebec (Jun 22, 1960) | Jun 22, 1960 | Antonio ÉLIE · Union nationale | 4,030 |
| Quebec (Nov 14, 1962) | Nov 14, 1962 | Antonio ÉLIE · Union nationale | 4,078 |
| Quebec (Jun 05, 1966) | Jun 5, 1966 | Paul SHOONER · Union nationale | 4,093 |
| Quebec (Apr 29, 1970) | Apr 29, 1970 | Benjamin FAUCHER · Parti Libéral du Québec | 3,826 |
Click a row for full candidate results in this district.
Click a card for full candidate results in this district.
Timeline
Quebec (Aug 31, 1867)
| Party | Votes |
|---|---|
| Parti Libéral du Québec | 779 |
Quebec (Jun 16, 1871)
| Party | Votes |
|---|---|
| Parti conservateur du Québec to 1939 | 811 |
Quebec (Jul 17, 1875)
| Party | Votes |
|---|---|
| Parti Libéral du Québec | 866 |
Quebec (May 01, 1878)
| Party | Votes |
|---|---|
| Parti conservateur du Québec to 1939 | 1,426 |
Quebec (Dec 02, 1881)
| Party | Votes |
|---|---|
| Parti conservateur du Québec to 1939 | 1,206 |
Quebec (Oct 14, 1886)
| Party | Votes |
|---|---|
| Parti Libéral du Québec | 1,458 |
Quebec (Jun 17, 1890)
| Party | Votes |
|---|---|
| Parti Libéral du Québec | 1,573 |
Quebec (Mar 08, 1892)
| Party | Votes |
|---|---|
| Parti Libéral du Québec | 1,577 |
Quebec (May 11, 1897)
| Party | Votes |
|---|---|
| Parti conservateur du Québec to 1939 | 1,742 |
Quebec (Dec 07, 1900)
| Party | Votes |
|---|---|
| Parti Libéral du Québec | 0 |
Quebec (Nov 25, 1904)
| Party | Votes |
|---|---|
| Parti Libéral du Québec | 0 |
Quebec (Jun 08, 1908)
| Party | Votes |
|---|---|
| Parti Libéral du Québec | 1,914 |
Quebec (May 15, 1912)
| Party | Votes |
|---|---|
| Parti Libéral du Québec | 1,969 |
Quebec (May 22, 1916)
| Party | Votes |
|---|---|
| Parti Libéral du Québec | 0 |
Quebec (Jun 23, 1919)
| Party | Votes |
|---|---|
| Parti Libéral du Québec | 0 |
Quebec (Feb 05, 1923)
| Party | Votes |
|---|---|
| Parti Libéral du Québec | 1,628 |
Quebec (May 16, 1927)
| Party | Votes |
|---|---|
| Parti Libéral du Québec | 1,933 |
Quebec (Aug 24, 1931)
| Party | Votes |
|---|---|
| Parti conservateur du Québec to 1939 | 1,909 |
Quebec (Nov 25, 1935)
| Party | Votes |
|---|---|
| Parti conservateur du Québec to 1939 | 2,080 |
Quebec (Aug 17, 1936)
| Party | Votes |
|---|---|
| Union nationale | 2,197 |
Quebec (Oct 25, 1939)
| Party | Votes |
|---|---|
| Union nationale | 2,089 |
Quebec (Oct 08, 1944)
| Party | Votes |
|---|---|
| Union nationale | 4,166 |
Quebec (Jun 28, 1948)
| Party | Votes |
|---|---|
| Union nationale | 4,326 |
Quebec (Jul 16, 1952)
| Party | Votes |
|---|---|
| Union nationale | 4,832 |
Quebec (Jun 20, 1956)
| Party | Votes |
|---|---|
| Union nationale | 4,736 |
Quebec (Jun 22, 1960)
| Party | Votes |
|---|---|
| Union nationale | 4,030 |
Quebec (Nov 14, 1962)
| Party | Votes |
|---|---|
| Union nationale | 4,078 |
Quebec (Jun 05, 1966)
| Party | Votes |
|---|---|
| Union nationale | 4,093 |
Quebec (Apr 29, 1970)
| Party | Votes |
|---|---|
| Parti Libéral du Québec | 3,826 |
| Party | Elections | Seats Won | Candidates | |
|---|---|---|---|---|
| Bloc populaire | 1 | 0 | 1 | |
| Parti Libéral du Québec | 28 | 14 | 15 | |
| Parti conservateur du Québec to 1939 | 17 | 6 | 14 | |
| Parti québécois | 1 | 0 | 1 | |
| Ralliement créditiste | 1 | 0 | 1 | |
| Sans désignation/Unknown | 1 | 0 | 1 | |
| Union des électeurs | 1 | 0 | 1 | |
| Union nationale | 11 | 9 | 3 |
No election documents found.