LAVIOLETTE-SAINT-MAURICE
Ask Anthonai
| Total Elections | Total Candidates | Total Electors |
|---|---|---|
| 1 | 8 | 59,400 |
Elections
| Election | Date | Leading result | Votes |
|---|---|---|---|
| Quebec (Oct 03, 2022) | Oct 3, 2022 | Marie-Louise Tardif · Coalition Avenir Québec - L'équipe François Legault | 19,418 |
Click a row for full candidate results in this district.
Click a card for full candidate results in this district.
Timeline
Quebec (Oct 03, 2022)
| Party | Votes |
|---|---|
| Coalition Avenir Québec - L'équipe François Legault | 19,418 |
| First Name | Last Name | Party | Election | Votes | Elected |
|---|---|---|---|---|---|
| Marie-Louise | Tardif | Coalition Avenir Québec - L'équipe François Legault | Quebec (Oct 03, 2022) | 19,418 | ✅ |
| Party | Elections | Seats Won | Candidates | |
|---|---|---|---|---|
| Alliance pour la famille et les communautés | 1 | 0 | 1 | |
| Coalition Avenir Québec - L'équipe François Legault | 1 | 1 | 1 | |
| Indépendant | 1 | 0 | 1 | |
| L'union fait la force | 1 | 0 | 1 | |
| Parti Conservateur du Québec post 2009 | 1 | 0 | 1 | |
| Parti Libéral du Québec | 1 | 0 | 1 | |
| Parti québécois | 1 | 0 | 1 | |
| Québec Solidaire | 1 | 0 | 1 |
No election documents found.